Drumuri cu mașina în Europa
Distanța reală pe șosea, timpul de condus și costul doar dus din București, cu o mașină pe motorină de 6,5 l la 100 km: carburantul la prețul din fiecare țară, vinietele și taxele de autostradă. Pentru alt oraș de plecare și mașina ta, folosește calculatorul de drum în Europa.
Niciun oraș cu acest nume. Încearcă alt oraș sau o țară, de exemplu Austria.
Ungaria3 orașe
Austria5 orașe
Slovacia2 orașe
Cehia3 orașe
Germania11 orașe
- BucureștiMünchen1.472 km16 h 39 min1.197 lei
- BucureștiDresda1.489 km16 h 48 min1.222 lei
- BucureștiNürnberg1.567 km17 h 23 min1.274 lei
- BucureștiLeipzig1.597 km17 h 52 min1.307 lei
- BucureștiBerlin1.689 km18 h 53 min1.380 lei
- BucureștiStuttgart1.690 km18 h 44 min1.370 lei
- BucureștiFrankfurt1.783 km19 h 20 min1.445 lei
- BucureștiKöln1.965 km21 h 06 min1.590 lei
- BucureștiHamburg1.982 km21 h 27 min1.613 lei
- BucureștiDortmund1.997 km21 h 26 min1.615 lei
- BucureștiDüsseldorf2.002 km21 h 28 min1.619 lei
Polonia6 orașe
Slovenia1 oraș
Croația3 orașe
Italia11 orașe
- BucureștiTriest1.244 km14 h 53 min1.235 lei
- BucureștiVeneția1.394 km16 h 24 min1.419 lei
- BucureștiVerona1.500 km17 h 23 min1.549 lei
- BucureștiBologna1.533 km17 h 46 min1.590 lei
- BucureștiFlorența1.636 km18 h 48 min1.717 lei
- BucureștiMilano1.645 km18 h 59 min1.728 lei
- BucureștiGenova1.782 km20 h 24 min1.895 lei
- BucureștiTorino1.783 km20 h 14 min1.898 lei
- BucureștiRoma1.909 km21 h 33 min2.053 lei
- BucureștiNapoli2.104 km23 h 20 min2.293 lei
- BucureștiBari2.198 km24 h 11 min2.410 lei
Franța9 orașe
- BucureștiStrasbourg1.830 km20 h 12 min1.484 lei
- BucureștiNisa1.952 km22 h 12 min2.104 lei
- BucureștiLyon2.079 km23 h 37 min2.277 lei
- BucureștiMarsilia2.151 km24 h 23 min2.364 lei
- BucureștiLille2.292 km24 h 24 min1.866 lei
- BucureștiParis2.306 km24 h 40 min2.058 lei
- BucureștiToulouse2.515 km28 h 04 min2.839 lei
- BucureștiBordeaux2.636 km29 h 31 min3.002 lei
- BucureștiNantes2.679 km28 h 30 min2.543 lei