15.500 lei brut: cât e net în 2026?
Primești în mână 9.067 lei pe lună
| Din 1 iulie 2026 | Ianuarie – iunie 2026 | |
|---|---|---|
| Salariu net | 9.067 lei | 9.067 lei |
| CAS – pensie (25%) | 3.875 lei | 3.875 lei |
| CASS – sănătate (10%) | 1.550 lei | 1.550 lei |
| Impozit (10%) | 1.008 lei | 1.008 lei |
| Deducere personală | 0 lei | 0 lei |
| Cost total angajator | 15.849 lei | 15.849 lei |
Calcul pentru funcția de bază, fără persoane în întreținere, peste 26 de ani, fără tichete de masă. Pentru alte situații folosește calculatorul de salariu.